Meilleur prix127,99 €
169,99 €−25 %
6 enseignes
Meilleur prix chez JD Sports
La Saucony ProGrid Omni 9 est une basket unisexe blanche, marron et argentée au style rétro-running affirmé. Son allure sportive s’intègre facilement à des tenues streetwear ou à des silhouettes décontractées du quotidien. L’amorti ProGrid au talon contribue à absorber les chocs et à stabiliser le pas. La tige associe des empiècements en mesh à des renforts synthétiques, tandis que le col et la languette rembourrés complètent le confort ; la semelle extérieure en caoutchouc est conçue pour offrir de l’adhérence.
Aperçu
1 boutique
Trié par prix total livraison incluse.
Tailles
Historique
| Date | Prix |
|---|---|
| 20 mars 2026 | 159,00 € |
| 23 mars 2026 | 130,00 € |
| 3 avril 2026 | 136,00 € |
| 10 avril 2026 | 146,00 € |
| 13 avril 2026 | 133,00 € |
| 22 avril 2026 | 129,00 € |
| 10 mai 2026 | 143,99 € |
| 13 mai 2026 | 120,00 € |
| 21 mai 2026 | 143,99 € |
| 30 mai 2026 | 120,00 € |
| 2 juin 2026 | 143,99 € |
| 11 juin 2026 | 128,00 € |
| 17 juin 2026 | 111,99 € |
| 20 juillet 2026 | 128,00 € |
| 24 juillet 2026 | 111,99 € |
| 27 juillet 2026 | 128,00 € |
| 7 août 2026 | 120,00 € |
| 11 août 2026 | 119,99 € |
| 31 août 2026 | 128,00 € |
| 5 septembre 2026 | 119,99 € |
| 8 septembre 2026 | 128,00 € |
| 15 septembre 2026 | 119,99 € |
| 17 septembre 2026 | 128,00 € |
| 24 septembre 2026 | 99,00 € |
| 28 septembre 2026 | 128,00 € |
| 30 septembre 2026 | 98,00 € |
| 3 octobre 2026 | 120,00 € |
| 9 octobre 2026 | 128,00 € |
| 13 octobre 2026 | 120,00 € |
| 15 octobre 2026 | 128,00 € |
| 16 octobre 2026 | 114,00 € |
| 17 octobre 2026 | 110,00 € |
| 20 octobre 2026 | 114,00 € |
| 22 octobre 2026 | 128,00 € |
| 30 octobre 2026 | 145,00 € |
| 3 novembre 2026 | 130,00 € |
| 8 novembre 2026 | 99,90 € |
| 10 novembre 2026 | 130,00 € |
| 13 novembre 2026 | 99,90 € |
| 19 novembre 2026 | 160,00 € |
Mieux vaut attendre Le prix est 28 % au-dessus de la moyenne des 12 derniers mois. Historiquement, il redescend souvent depuis ce niveau.
Découvrir plus
Meilleur prix127,99 €
169,99 €−25 %
6 enseignes
Meilleur prix71,40 €
119,00 €−40 %
6 enseignes
Meilleur prix72,00 €
90,00 €−20 %
12 enseignes
Meilleur prix60,00 €
120,00 €−50 %
7 enseignes
Meilleur prix129,99 €
209,99 €−38 %
5 enseignes
Meilleur prix99,90 €
15 enseignes
Meilleur prix169,00 €
9 enseignes
Meilleur prix95,00 €
135,00 €−30 %
15 enseignes