Meilleur prix127,99 €
169,99 €−25 %
6 enseignes
Meilleur prix chez Asphaltgold
Aperçu
5 boutiques
Trié par prix total livraison incluse.
Tailles
Historique
| Date | Prix |
|---|---|
| 20 mars 2026 | 174,99 € |
| 30 mars 2026 | 158,00 € |
| 13 avril 2026 | 144,00 € |
| 14 avril 2026 | 174,99 € |
| 11 juin 2026 | 147,00 € |
| 15 juin 2026 | 141,00 € |
| 23 juin 2026 | 134,00 € |
| 8 juillet 2026 | 131,99 € |
| 20 juillet 2026 | 107,00 € |
| 24 juillet 2026 | 134,00 € |
| 30 juillet 2026 | 147,00 € |
| 23 septembre 2026 | 166,99 € |
| 24 septembre 2026 | 147,00 € |
| 1 octobre 2026 | 143,00 € |
| 8 octobre 2026 | 140,00 € |
| 4 novembre 2026 | 139,00 € |
| 8 novembre 2026 | 143,00 € |
| 10 novembre 2026 | 139,00 € |
| 14 novembre 2026 | 143,99 € |
| 15 novembre 2026 | 139,00 € |
Prix correct Le prix est 7 % sous la moyenne des 12 derniers mois. Correct, mais le minimum annuel était plus avantageux.
Découvrir plus
Meilleur prix127,99 €
169,99 €−25 %
6 enseignes
Meilleur prix71,40 €
119,00 €−40 %
6 enseignes
Meilleur prix73,00 €
91,00 €−20 %
12 enseignes
Meilleur prix60,00 €
120,00 €−50 %
7 enseignes
Meilleur prix129,99 €
209,99 €−38 %
5 enseignes
Meilleur prix97,50 €
150,00 €−35 %
15 enseignes
Meilleur prix169,00 €
9 enseignes
Meilleur prix95,00 €
140,00 €−32 %
15 enseignes